سختی مواد | قطعه کار | سطح کار | کیفیت سطح کار | قدرت ماشین | سرعت صفحه سنگ | سطح تماس سنگ | کاربرد خشک یا تر | |||||||||
مواد سخت | مواد نرم | باربرداری کم | باربرداری زیاد | سطح صاف و بدون شکل | سطح با فرم و حالت | پرداخت کامل | سطح خشن | قدرت بالا | قدرت پایین | سرعت بالا | سرعت پایین | سطح تماس بیشتر | سطح تماس کمتر | تر | خشک | |
دانه بندی ریزتر | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
دانه بندی درشت تر | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
گرید نرم | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
گرید سخت | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
دانه های شکننده | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
دانه های سخت و محکم | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
ساختار بازتر | √ | √ | ||||||||||||||
ساختار متراکم | √ | √ | ||||||||||||||
ساینده تیزتر | √ |
